1 | NAMA/NIM | Agustovo |
2 | PROGRAM STUDI/JURUSAN | AMIK BSI/Manajemen Informatika |
3 | PERGURUAN TINGGI | Bina Sarana Informatika |
4 | LAMA PKL | |
5 | INSTANSI/PERUSAHAAN | Kantor Kecamatan Karusen Janang |
6 | UNIT KERJA PKL/RISET | |
7 | ALAMAT INSTANSI/PERUSAHAAN |
FORM NILAI PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) ATAU RISET
NO | PARAMETER | NILAI | |
ANGKA | HURUF | ||
A | KEDISIPILINAN | ||
1 | Ketepetan Waktu/Disiplin | ||
2 | Sikap Kerja/Prosedur Kerja | ||
3 | Tanggung jawab Terhadap Tugas | ||
4 | Kehadiran/Absensi | ||
B | PRESTASI KERJA | ||
1 | Kemampuan Kerja | ||
2 | Keterampilan Kerja | ||
3 | Kualitas hasil Kerja | ||
C | KEMAMPUAN BERADAPTASI | ||
1 | Kemampuan Berkomunikasi | ||
2 | kerjasama | ||
3 | Kerajinan/Inisiatif | ||
D | LAIN-LAIN | ||
1 | Memiliki rasa percaya diri | ||
2 | Mematuhi aturan dan tata tertib | ||
3 | Penampilan/Kerapihan |
TOTAL NILAI | RATA-RATA | HURUF |
Ketentuan Penilaian:
1. Nilai 80 – 100 = A
2. Nilai 68 – 79 = B
3. Nilai 50 – 67 = C
Tanggal Penilaian | : | |
Nama Penilai | : | |
Jabatan | : | |
Tanda tangan & Stempel Instansi/ Perusahaan | : |
Andri Arai Atei Takam Katuluh Ni. Andri Naun Hang Yari Isa Lawit Uneng Ni, Mara Takam Ngantuh "Selamat Panalu" Ma Posting Selanjut Ni..!!
July 17, 2012 at 3:00 AM
Thank's...
Reply